EME4 – Vendas – Manutenção Produtos / Serviços – Manter Produtos Vendas
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastra os parâmetros padrão de um produto vendido como kit de papel, definindo unidades, contas financeiras, centros de custo e demais referências utilizadas no registro.
Caminho no Sistema
Menu: Vendas > Manutenção Produtos / Serviços > Manter Produtos Vendas
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os campos de identificação e parametrização do produto.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Família Produto | Sim | Selecione a família à qual o produto pertence. |
| SB Unidade Padrao Vendas | Não | Informe a unidade padrão utilizada nas vendas. |
| SB Unidade Padrao Compra | Não | Informe a unidade padrão utilizada nas compras. |
| SB Unidade Padrao Estoque | Não | Informe a unidade padrão utilizada no estoque. |
| Conta Financeira Vendas | Não | Selecione a conta financeira associada às vendas. |
| Centro Custo Vendas | Não | Selecione o centro de custo associado às vendas. |
| Conta Financeira Devolução Vendas | Não | Selecione a conta financeira associada às devoluções de vendas. |
| Preço Padrão | Não | Informe o preço padrão do produto. |
| Moeda Venda | Não | Selecione a moeda utilizada na venda. |
| Conta Financeira Compras | Não | Selecione a conta financeira associada às compras. |
| Centro Custo Compras | Não | Selecione o centro de custo associado às compras. |
| Conta Financeira Devolução Compras | Não | Selecione a conta financeira associada às devoluções de compras. |
| Centro Custo Estoque | Não | Selecione o centro de custo associado ao estoque. |
| Conta Financeira Estoque | Não | Selecione a conta financeira associada ao estoque. |
| SB Unidade Padrão Produzido | Não | Informe a unidade padrão do produto produzido. |
| SB Unidade Padrão Composição Produzido | Não | Informe a unidade padrão da composição do produto produzido. |
| Layout Código de Barras | Não | Selecione o layout de código de barras aplicável ao produto. |
| Classificação Tributária | Não | Selecione a classificação tributária do produto. |
| UF | Não | Informe a UF de referência. |
| Unidade Produto FCI | Não | Informe a unidade do produto utilizada para FCI. |
| Localização Padrão | Não | Informe a localização padrão do produto. |
| Índice Financeiro Custo Moeda | Não | Selecione o índice financeiro de custo em moeda. |
| Embalagem do Produto | Não | Informe a embalagem do produto. |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Vendas > Manutenção Produtos / Serviços > Manter Produtos Vendas
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Família Produto], [SB Unidade Padrao Vendas], [SB Unidade Padrao Compra], [SB Unidade Padrao Estoque], [Conta Financeira Vendas], [Centro Custo Vendas]
- Confirme clicando em Salvar
Documentos Relacionados
Não foram identificados documentos relacionados com vínculo claro nesta versão do material.