EME4 – Integração Externa – Integração SEED – Configurar Integrações SEED
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela de cadastro das configurações de integração com o sistema SEED. Utilize-a para informar URLs de APIs, token de autorização e parâmetros utilizados pelas rotinas de integração.
Caminho no Sistema
Menu: Integração Externa > Integração SEED > Configurar Integrações SEED
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados principais da configuração, incluindo URLs das APIs, token de autorização e parâmetros gerais da integração.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| URL Consulta Lista Docto | Não | Informe a URL utilizada para consulta da lista de documentos. |
| Filial | Sim | Selecione a filial à qual esta configuração se aplica. |
| Data Corte Integração | Não | Informe a data de corte considerada pela integração. |
| Token Autorização (End Point) | Não | Informe o token de autorização do end point. |
| URL API Ordens de Produção Completa | Não | Informe a URL da API de ordens de produção completa. |
| URL API Ordens de Produção Completa (por OP) | Não | Informe a URL da API de ordens de produção completa por OP. |
| URL API Requisições Compra | Não | Informe a URL da API de requisições de compra. |
| URL API Ordens de Produção (Abertura) | Não | Informe a URL da API de abertura de ordens de produção. |
| URL API Ordens de Produção (Modificação) | Não | Informe a URL da API de modificação de ordens de produção. |
| URL API Ordens de Produção (Liberação) | Não | Informe a URL da API de liberação de ordens de produção. |
| URL API Sequenciamento OP | Não | Informe a URL da API de sequenciamento de OP. |
| URL API Mov. Estoque (Sobra) | Não | Informe a URL da API de movimentação de estoque de sobra. |
| URL API Mov. Estoque (Perda) | Não | Informe a URL da API de movimentação de estoque de perda. |
| URL API Eventos de Produção | Não | Informe a URL da API de eventos de produção. |
| URL API Ficha Técnica | Não | Informe a URL da API de ficha técnica. |
| Tipo Docto Transf. Saída | Não | Selecione o tipo de documento utilizado para transferência de saída. |
| Tipo Docto Entrada Produção | Não | Selecione o tipo de documento utilizado para entrada de produção. |
| Tipo Docto Estorno Produção | Não | Selecione o tipo de documento utilizado para estorno de produção. |
| Qdade Dias Movimentação | Não | Informe a quantidade de dias considerada para movimentação. |
| Qdade Dias Modificação Movimentação | Não | Informe a quantidade de dias considerada para modificação de movimentação. |
| URL API Recursos | Não | Informe a URL da API de recursos. |
| URL API Status | Não | Informe a URL da API de status. |
| URL API Operadores | Não | Informe a URL da API de operadores. |
| URL API Operações | Não | Informe a URL da API de operações. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Recurso SEED
Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.
Agrupa campos complementares do registro.
Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.
Aba: Correlacoes Status SEED
Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.
Agrupa as correlações de status entre os sistemas, com identificador, nome e tipo.
Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.
Aba: Correlações Almox./Func. X Recurso SEED
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| ID | Não | |
| ConfigIntSEED | Não | |
| ID Recurso | Não | |
| Nome Recurso | Não | |
| Almox. | Não | |
| Não Transfere Estoque (Processo Externo) | Não | |
| Funcionário | Não | |
| Tipo Recurso | Não |
Aba: Correlações Status SEED
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| ID | Não | |
| Config. Int. SEED | Não | |
| ID Status | Não | |
| Nome Status | Não | |
| Tipo Status | Não |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Integração Externa > Integração SEED > Configurar Integrações SEED
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [URL Consulta Lista Docto], [Filial], [Data Corte Integração], [Token Autorização (End Point)], [URL API Ordens de Produção Completa], [URL API Ordens de Produção Completa (por OP)]
- Continue o preenchimento pelas abas: Correlações Almox./Func. X Recurso SEED, Correlações Status SEED
- Confirme clicando em Salvar
Observações
- Abas sem campos confirmados: Recurso SEED