Os arquivos .rtm são os arquivos de modelo de relatório gerados pelo Report Builder.
No Totali Commerce os arquivos .rtm são gerados nos diretórios descritos na tabela abaixo a partir de um diretório raiz informado no Totali Config (coluna TT_CFG.RBPATH). Os formatos de Etiqueta de produtos devem ficar diretamente nesse caminho.
Backoffice
| Diretório | Nome da Tela | Caminho da Tela | Observação |
|---|---|---|---|
| SUGVIGER | Sugestão de Compra | Princ.>Compras>Pedidos>Registro | |
| SUGVIFIL | Sugestão de Compra | Princ.>Compras>Pedidos>Registro | |
| HiParCom | Histórico de Parceiro | Princ.>Parceiro>Histórico | Muda conforme evento |
| HiParVen | Histórico de Parceiro | Princ.>Parceiro>Histórico | Muda conforme evento |
| HiParCad | Histórico de Parceiro | Princ.>Parceiro>Histórico | Muda conforme evento |
| IMPRIME\Grafico | Mala Direta | Princ.>Parceiro>Mala Direta>Registro | |
| IMPRIME\Texto | Mala Direta | Princ.>Parceiro>Mala Direta>Registro | |
| LANEST | Lançamentos Avulsos no Estoque | Princ.>Produtos>Lançamentos de Estoque | |
| PromocaoProdutos | Promoções | Princ.>Produtos>Preços>Promoções | |
| INVCONFE | Inventários | Princ.>Produtos>Inventário>Apuração | |
| INVCONTA | Inventários | Princ.>Produtos>Inventário>Apuração | |
| INVLEGAL | Inventário Legal | Princ.>Produtos>Inventário>Relatório Legal | |
| MOVINV | Movimento de Inventário | Princ.>Produtos>Inventário>Movimentação | |
| PRODUCAO | Produção Própria | Princ.>Produtos>Produção Própria | |
| COMPRAS | Registro de Compras | Princ.>Compras>Registro | |
| COMPRAS\<filial> | Registro de Compras | Princ.>Compras>Registro | Existe um sub-menu na opção salvar e imprimir que pega os formatos da filial logada no sistema |
| PEDIDOS | Pedidos de Compras | Princ.>Compras>Pedidos>Registro | |
| PEDIDOS\<filial> | Pedidos de Compras | Princ.>Compras>Pedidos>Registro | Existe um sub-menu na opção salvar e imprimir que pega os formatos da filial logada no sistema |
| REPOSICAO | Pedidos de Reposição | Princ.>Compras>Pedidos>Reposição | |
| REPOSICAO\<filial> | Pedidos de Reposição | Princ.>Compras>Pedidos>Reposição | Existe um sub-menu na opção salvar e imprimir que pega os formatos da filial logada no sistema |
| Recepcao | Recepção de Produtos | Princ.>Compras>Recepção | |
| SEGVIA | Consulta de Notas | Princ.>Vendas>Consulta | |
| CHEQUES\Grafico | Impressão de Documentos | Princ.>A Pagar>Imprimir | |
| CHEQUES\Texto | Impressão de Documentos | Princ.>A Pagar>Imprimir | |
| FATURA\TEXTO | Impressão de Fatura | Princ.>A Receber>Conta-Corrente>Impressão | Botão Imprimir |
| FATURA\GRAFICO | Impressão de Fatura | Princ.>A Receber>Conta-Corrente>Impressão | |
| FATURA\TEXTO | Reimpressão de Boletos | Princ.>A Receber>Conta-Corrente>Impressão Boleto | |
| FATURA\GRAFICO | Reimpressão de Boletos | Princ.>A Receber>Conta-Corrente>Impressão Boleto | |
| Renegocia | Manutenção de Renegociação | Princ.>A Receber>Renegociação | |
| RAZAO | Razão Auxiliar | Princ.>A Receber>Razão Auxiliar | |
| PLANO | Gerenciador de Plano de Contas | Princ.>Fluxo Financeiro>Plano de Contas | |
| EXTRATO | Extrato de Contas Numerárias | Princ.>Fluxo Financeiro>Extrato>Contas Numerárias | |
| EXTRATO\data | Extrato de Contas Gerenciais | Princ.>Fluxo Financeiro>Extrato>Contas Gerenciais | De acordo com o combo ordenação |
| EXTRATO\contrapartida | Extrato de Contas Gerenciais | Princ.>Fluxo Financeiro>Extrato>Contas Gerenciais | De acordo com o combo ordenação |
| BALANCO\ANALITICO | Balancete de Contas Analítico | Princ.>Fluxo Financeiro>Balancete>Analítico | |
| BALANCO | Balancete de Contas Comparativo | Princ.>Fluxo Financeiro>Balancete>Comparativo | |
| Transferencia | Transferência Entre Contas | Princ.>Fluxo Financeiro>Transferências Comuns | |
| FECHAMENTO | Relatório de Fechamento de Caixa | Princ.>Tesouraria>Caixa>Consulta Fechamento | |
| Transf | Transferências Identificadas | Princ.>Tesouraria>Transferências Identificadas>Envio | |
| Transf | Impressão de Transferências Identificadas | Princ.>Tesouraria>Transferências Identificadas>Impressão | |
| MRDC | Mapa Resumo Diário de Caixa | Princ.>Tesouraria>Caixa>Mapa Resumo Diário | |
| LIVROCAIXA\SIMPLES | Livro Caixa | Princ.>Tesouraria>Caixa>Livro Caixa | Sem Filtro Agrupar Todas as Contas |
| LIVROCAIXA\AGRUPADO | Livro Caixa | Princ.>Tesouraria>Caixa>Livro Caixa | Com Filtro Agrupar Todas as Contas |
| RESUMO | Resumo de Contas | Princ.>Tesouraria>Resumo de Contas | |
| ROMANEIO | Romaneio de Cheques | Princ.>Cheque-Troco>Romaneio de Cheques | |
| LMC | Emissão de Mov. de Combustíveis | Princ.>Combustíveis>Livro de Movimentação | |
| BMPO | Relatório BMPO | Princ.>Farmácia>BMPO | |
| LRESM | LRESM | Princ.>Farmácia>LRESM | |
| RMNRA | Relatório RMNRA | Princ.>Farmácia>RMNRA |
Commerce Web
| Diretório | Nome da Tela | Caminho da Tela | Observação |
|---|---|---|---|
| MIDDLEWARE | Imprimir Cancelamento de Seguro | Menu>Imprimir Cancelamento de Seguro | Mesmo path é utilizado no serviço do Middleware para gerar a impressão automaticamente. |