Qualidade
CT de Tipos de Entrega
CT-TE-001 - 3 PVs como cliente leva sendo: 1ª c/cliente e pagamento, 2ª consumidor e 3ª c/cliente e pagamento
| ID: | CT-TE-001 - CL - Cliente Leva |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega cliente leva |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>.
|
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: cliente leva; |
| Resultado Esperado: |
|
CT-TE-002 - 3 PVs, Entrega Direta, sendo 1 com meio de pagamento
| ID: | CT-TE-001 - ED - Entrega Direta |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega: entrega direta |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>. |
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: cliente leva; |
| Resultado Esperado: |
|
CT-TE-003 - 3 PVs, Entrega Futura, sendo 1 com meio de pagamento
| ID: | CT-TE-003 - EF - Entrega Futura |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega: entrega futura |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>. |
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: entrega futura; |
| Resultado Esperado: |
|
CT-TE-004 - 3 PVs, Loja Entrega, sendo 1 com meio de pagamento
| ID: | CT-TE-004 - LE - Loja Entrega |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega: loja entrega |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>. |
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: loja entrega; |
| Resultado Esperado: |
|
CT-TE-005 - Devolução total de PV de entrega futura com período
| ID: | CT-TE-005 - Devolução total de PV com EF |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega: entrega futura |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>. |
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: loja entrega; |
| Resultado Esperado: |
|
CT-TE-006 - Devolução parcial de PV de entrega futura com período
| ID: | CT-TE-006 - Devolução parcial de PV com EF |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega: entrega futura |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>. |
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: loja entrega; |
| Resultado Esperado: |
|
CT-TE-007 - Devolução de PV de entrega futura com período
| ID: | CT-TE-007 - Devolução de PV com EF |
| Funcionalidade: | Pré-venda com tipo de entrega: entrega futura |
| Localização Sistema: | <span class="tela">Totali Order Web >>> F7-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1.Configurações dos tipos de entrega em <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega</span>. |
| Procedimentos: | 1.Criação de 3 Pré-vendas informando o TE: loja entrega; |
| Resultado Esperado: |
|