Referenciado por: Roteiro de Testes - Projetos |
CT de Frete
CT-PJ5027-001 - Frete com Entrega Quebrada
| ID: | CT-PJ5027-001 |
| Funcionalidade: | <span class="tela">Totali Order >>> DAV-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1. Parâmetro TT_PCS.FRETE_REGIAOPESO_ENT=T faça por filial. |
| Procedimentos: | 1. Faça um DAV, informando um cliente da região indicada faixa de peso. |
| Resultado Esperado: | 1. O veículo padrão estar indicado.
|
CT-PJ5027-002 - Frete com Entrega Inteira
| ID: | CT-PJ5027-002 |
| Funcionalidade: | <span class="tela">Totali Order >>> DAV-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1. Parâmetro TT_PCS.FRETE_REGIAOPESO_ENT=T faça por filial. |
| Procedimentos: | 1. Faça um DAV, informando um cliente da região indicada faixa de peso. |
| Resultado Esperado: | 1. O veículo padrão estar indicado.
|
CT-PJ5027-003 - Frete com Política Diferente de Região e Peso
| ID: | CT-PJ5027-003 |
| Funcionalidade: | <span class="tela">Totali Order >>> DAV-Pré-venda</span> |
| Pré Condição: | 1. Parâmetro TT_PCS.FRETE_REGIAOPESO_ENT=T faça por filial. |
| Procedimentos: | 1. Faça um DAV, informando um cliente da região indicada faixa de peso. |
| Resultado Esperado: | 1. Mensagem: Limite de peso para 4 carga(s) atingido. Será necessário outro pedido, informada e não permitir executar a carga com quantidade de entrega. |