Projetos
Referenciado por: Permissões |
Requisitos de Cliente
| Cód. | Descrição |
|---|---|
| A | Inclusão no cadastro de parceiros o vendedor responsável pelo Cliente, este vendedores e quem atende o cliente na primeira compra, tornando o vendedor principal deste cliente, nas próximas compras mesmo que este cliente não seja atendido pelo vendedor principal a comissão desta venda será dividida em partes iguais entre o vendedor principal e os outros vendedores que o atenderam na segunda vez. |
| B | Inclusão de mais de um vendedor na mesma venda, o cliente poderá ser atendido por mais de um vendedores que estarão recebendo comissões iguais, lembrando que as comissões pagas para os vendedores e calculada em cima do valor líquido, este valor líquido para nós e o valor líquido da venda descontando a comissão do indicador quando houver. |
| C | Inclusão de uma tela para gerenciar os pagamentos dos indicadores; Nesta tela selecionara as comissões que serão pagas para os indicadores, as comissões são fixas independente da condições de pagamento, produtos ou promoções. |
Requisitos de Sistema
| Cód. | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | RF | O sistema deverá permitir a gravação do vendedor principal e o percentual da comissão que o mesmo irá receber. |
| 2 | RF | O sistema deverá permitir registrar uma lista de vendedores vinculados à uma venda ou orçamento. |
| 3 | RF | O sistema deverá permitir que no momento da Pré-Venda seja informado mais de um vendedores para um orçamento. Guardar histórico da inclusão ou exclusão dos vendedores no log de venda. Passar esta informação para a venda que será gerada a partir do orçamento. |
| 4 | RF | O sistema deverá permitir que no momento da Venda seja informado mais de um vendedor. |
| 5 | RF | O sistema deverá permitir que na retarguarda seja alterados os vendedores de vendas existentes. Guardar histórico da inclusão ou exclusão dos vendedores no log de venda. |
| 6 | RF | O sistema deverá registrar na venda qual o vendedor que era o preferencial do cliente no momento da venda. |
| 7 | RF | O sistema deverá tratar na comissão para incluir o vendedor principal. A participação do mesmo na venda será: 1) Caso o % da comissão para o vendedor principal seja 0 ele deverá receber a mesma comissão que os demais vendedores da venda. Ex.: Vendedor Principal: Alberto % Comissão Principal: 0 % Vendedores participantes da venda: Alberto, Carlos e Adriano Rateio Comissão: Alberto (33,33%), Carlos (33,33%) e Adriano (33,33%). 2) Caso o % de comissão for informado, o principal ficará com o percentual definido e o restante será dividido entre os vendedores envolvidos na venda. Ex.: Vendedor Principal: Alberto % Comissão Principal: 20 % Vendedores participantes da venda: Alberto, Carlos e Adriano Rateio Comissão: Alberto (20% + 26,66%=46,66%), Carlos (26,66%) e Adriano (26,66%). |
| 8 | RF | O sistema deverá ter uma permissão especial para retirar um vendedor de um orçamento ou venda. |
| 9 | RF | O sistema deverá ter um % para comissão do indicador de venda. |
| 10 | RF | O sistema deverá armazenar na venda a comissão calculada para o indicador. |
| 11 | RF | O sistema deverá tratar na comissão o % de comissão para indicador. Sendo que a comissão dos vendedores deverá ser o "Valor Líquido" - "Valor de comissão do indicador". |
| 12 | RF | O sistema deverá ter uma tela para gerenciar pagamentos para indicadores e vendedores. Esta tela deverá ter os seguintews filtros: "Indicador", "Período da Venda", "Classe de produtos", Departamento de Produto", "Vendedor", "Cliente", "Situação da Comissão (Aberta /Paga)", Situação da Parcela (Aberta, Paga). Esta tela deverá permitir autorizar o pagamento das comissões desde que o usuário tenha permissão. Esta tela deverá permitir alterar o valor da comissão desde que o usuário tenha permissão. Ao pagar uma comissão o sistema deverá gerar um lançamento na conta corrente do indicador ou vendedor (poderá ser gerado um cheque ao indicador/vendedor do valor na conta corrente através da tela de impressão de cheques avulsos). |
| 13 | RF | O sistema deverá ter uma permissão para autorizar comissão. |
| 14 | RF | O sistema deverá ter uma permissão para alterar valor da comissão. |
| 15 | RF | Testes e validaçoes |
Detalhamento
RF01 - Será colocado no cadastro de parceiros o percentual para o vendedor principal, pois já temos um campo para se informar o vendedor padrão.
RF03 - Será necessária uma configuração para utilizar múltiplos vendedores. Assim quando for informado o vendedor no Order ou Checkout eles irá registrar na TT_VDD.
RF08 - Não será necessária criação de permissão, aproveitaremos a 260 (Realizar troca de vendedor)
RF07 - Quando for definido um % de comissão para o vendedor principal ele não ganhe em cima do rateio a não ser que a venda seja feita somente por ele. Assim o vendedor principal nunca poderá ganhar 2 vezes.