Qualidade
Esse artigo apresenta quais tabelas deverão ser acessadas para validação do resultado dos pagamentos e recebimentos no banco de dados.
| Pagamentos | Tabela |
|---|---|
| Conta Corrente | TT_OPE |
| Dinheiro | TT_OPE |
| Cheque | TT_CHE |
| Recebimentos | Tabela |
|---|---|
| Câmbio | TT_OPE |
| Cartão | TT_TEF e TT_ITF |
| Conta Corrente | TT_CCC |
| Outros | TT_OUT |
| Avulso | TT_FIN |
| Cheque | TT_CHR |
Referenciado por: Roteiro de Testes - Banco de Dados |