Inventário Estoque por Lote
Inventário Estoque por Lote
Lista estoque dos produtos, agrupamento por lote
Filtros
| Data Posição | Data utilizada para buscar o saldo de estoque |
| Filial | Filial do estoque |
| Produto | Produto a ser listado |
| Família Produto | Família Produto |
| Grupo Produto | Grupo de Produto |
| Almoxarifado | Almoxarifado |
| Lotes | Lote |
| Situação Prod. | Ativo, Inativo ou Fora de Linha ( Branco lista todos ) |
| Tipo Ordenação | Ordenação do Produto ( Código ou Nome ) |
| Exibir Saldos Positivos | Se mostra produtos com saldo Positivo |
| Exibir Saldos Zerado | Se mostra produtos com saldo Zerado |
| Exibir saldos begativos | Se mostra produtos com saldo Negatuivio |
Agrupamentos:
| 1º Nível | Filial |
| 2º Nível | Grupo de Produto |
| 3º Nível | Produto |
Ordenação:
| 1º Nível | Produto ( pode escolher pelo código ou nome ) |
| 2º Nível | Código do Lote |
Campos Listados:
| Lote | Código do Lote |
| Fabricação | Data de Fabricação do Lote |
| Validade | Data de Validade do Lote |
| Und | Unidade padrão de estoque do produto |
| Saldo | Saldo de estoque na data de Posição |
| Custo Médio | Custo Médio unitário do produto |
| Custo Total | Custo Médio total do produto |
Relatório Impresso
