Cadastros de Manutenções
Cadastros de Manutenções
As manutenções foram separadas em duas telas [ Manutenções do Equipamento ] e [ Manutenções do Veículo ],
Utilização
Caminho da Tela: Manutenções > Manutenções do Equipamento
Manutenções > Manutenções do Veículo
| Campo | Finalidade |
| Equipamento | Necessário que o equipamento esteja cadastrado como produto. Irá abrir lockup do cadastro de produto. No caso da tela de Manutenções do Veículo, irá listar os veículos cadastrados |
| Filial | Filial onde irá ocorrer a manutenção |
| Evento | Selecionar o Evento manutenção |
| Executor Previsto | Pessoa designada para executar a manutenção |
| Descrição | Descrição da manutenção a ser executada |
| Justificativa | Justificativa da manutenção |
| Tipo Manutenção | Tipo de Manutenção: •Corretiva •Preventiva •Preditiva •Produtiva Total (TPM) |
| Data Prevista | Data Prevista para Execução, nos campos que existe periodicidade, é data bases para gerar as manutenções |
| Hora Prevista | Data prevista para execução |
| Itens de Manutenção | Produtos que serão utilizados na manutenção. Não será feito baixa de estoque dos produtos utilizados |

Gerar Manutenções Futuras
Para as Manutenções que possuem periodicidade, basta cadastrar um único registro, e os outros meses basta ir no ações > Gerar Manutenções Futuras

Informar até que mês/Ano deseja criar as manutenções.
Caso seja gerado de um período já existe, o sistema não é ir sobrescrever, apenas irá as datas ainda não geradas

Manutenções Geradas
